Construída recentemente em dois níveis, a Villa 3H desenha um arco branco sobre a baía de Saint-Jean, com o olhar voltado para Saline. A sua forma semicircular multiplica as vistas sobre o oceano e as colinas: a partir da sala de teto abobadado, a piscina infinita parece prolongar o azul do mar, em mais de 180°. Sob o terraço coberto, camas de dia e uma mesa ao ar livre convidam a longos fins de tarde; nas traseiras, um jardim com gazebo oferece um refúgio mais íntimo. A suíte principal tem a sua própria piscina, no coração do jardim. No piso inferior, uma sala de cinema, uma sala de fitness e uma sala de massagens completam a casa, bem como dois estúdios, um deles num edifício independente. A poucos minutos de Saint-Jean, dos seus restaurantes e lojas, um endereço pensado para estadias em grande grupo.
| Período | Datas | Villa inteira / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 110 400 € | 73 600 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 110 400 € | 73 600 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 110 400 € | — |
| Época intermédia28/11 → 19/12/2026 | 28/11 → 19/12/2026 | 110 400 € | 73 600 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 230 000 € | — |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 303 600 € | — |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 174 800 € | 119 600 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 174 800 € | 119 600 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 147 200 € | 119 600 € |
| Época baixa15/04 → 20/04/2027 | 15/04 → 20/04/2027 | 174 800 € | 119 600 € |
| Época alta20/04 → 25/04/2027 | 20/04 → 25/04/2027 | 174 800 € | 119 600 € |
| Época baixa25/04 → 15/11/2027 | 25/04 → 15/11/2027 | 110 400 € | 73 600 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 110 400 € | 73 600 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 110 400 € | — |
| Época intermédia30/11 → 19/12/2027 | 30/11 → 19/12/2027 | 110 400 € | 73 600 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 230 000 € | — |





