Nas alturas de Lurin, a Villa Panoramic tem diante de si uma vista impressionante sobre o oceano e as colinas arborizadas. O edifício principal acolhe uma sala de estar em tons de bege e laranja, separada da sala de jantar por uma escada muito contemporânea, e uma cozinha aberta com balcão de pequeno-almoço; sem envidraçados, as suas amplas aberturas deixam circular os ventos alísios. Um segundo edifício, revestido de pedra escura, acolhe outra sala de jantar com kitchenette e churrasco, mesmo junto à piscina aquecida e à sua zona pouco profunda. Espreguiçadeiras e arbustos locais ladeiam o terraço de frente para a paisagem. Os cinco quartos climatizados, cada um com a sua casa de banho, acolhem até dez pessoas; o quinto, por baixo da piscina, abre-se diretamente para o jardim. Perto da praia de Gouverneur e a poucos minutos de Gustavia, um endereço íntimo e luminoso.
| Período | Datas | Villa inteira / semana |
|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 47 840 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 47 840 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 47 840 € |
| Época intermédia28/11 → 19/12/2026 | 28/11 → 19/12/2026 | 47 840 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 184 000 € |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 184 000 € |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 47 840 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 47 840 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 47 840 € |
| Época baixa15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 47 840 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 47 840 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 47 840 € |
| Época intermédia30/11 → 19/12/2027 | 30/11 → 19/12/2027 | 47 840 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 184 000 € |





