Encostadas à encosta nas alturas de Lurin, no meio da vegetação tropical, as duas villas de Swan Estate contemplam o oceano e os seus reflexos. Cada uma afirma a sua personalidade: uma, de inspiração asiática, multiplica as madeiras vermelhas e acolhe um piano de cauda; a outra, inspirada na cultura pop, joga com toques verde-maçã e oferece matraquilhos e flipper. Ambas dispõem de grandes salas viradas para a vista e cozinhas equipadas, uma delas profissional, com balcão de pequeno-almoço. Sob os terraços cobertos, janta-se em conjunto ou cada um na sua casa; duas piscinas, uma delas aquecida, espreguiçadeiras à sombra de grandes guarda-sóis e um bar rente à água sob uma estrutura de madeira vermelha convidam a desfrutar do jardim de bananeiras e palmeiras. As seis suites climatizadas, com cama queen ou king size, closet e casa de banho privativa, acolhem doze pessoas. As praias de Gouverneur e Shell Beach ficam perto. Um conjunto cheio de carácter e fora do comum.
| Período | Datas | Villa inteira / semana |
|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 28 060 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 34 960 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 34 960 € |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 34 960 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 76 360 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 92 000 € |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 92 000 € |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 34 960 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 34 960 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 34 960 € |
| Época baixa15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 28 060 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 34 960 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 34 960 € |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 34 960 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 76 360 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 92 000 € |





