En Gouverneur, frente al océano y al horizonte caribeño, la Villa Palm Springs une inmersión tropical y diseño sofisticado. Organizada en torno a un patio central, reinterpreta la «case» tradicional antillana. Tras ventanales que desaparecen por completo, el salón se abre a la terraza y a la brisa de los alisios, y el comedor reúne a diez comensales. Una larga terraza une la zona de estar con los pabellones; la piscina climatizada se extiende a lo largo de toda ella, entre palmeras y arbustos autóctonos, frente a las puestas de sol. Los cinco dormitorios climatizados, con baño en suite, acogen a diez personas, con camas king size o gemelas; madera de wengué, hormigón pulido y, en uno de ellos, una vista submarina de la piscina. En el nivel inferior, un gimnasio y un espacio exterior aislado se prestan al yoga. Una casa refinada, al ritmo del trópico.
| Periodo | Fechas | Villa completa / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Oferta especial10/09 → 21/11/2026 | 10/09 → 21/11/2026 | 29 440 € | 23 000 € |
| Oferta especial21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 36 800 € | — |
| Oferta especial28/11 → 19/12/2026 | 28/11 → 19/12/2026 | 29 440 € | 23 000 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 92 000 € | — |
| Año Nuevo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 161 000 € | — |
| Temporada alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 41 400 € | 27 600 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 46 000 € | 36 800 € |
| Temporada alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 41 400 € | 27 600 € |
| Temporada baja15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 29 440 € | 23 000 € |
| Temporada media15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 29 440 € | 23 000 € |
| Acción de Gracias23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 36 800 € | — |
| Temporada media30/11 → 19/12/2027 | 30/11 → 19/12/2027 | 29 440 € | 23 000 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 92 000 € | — |





