En Gouverneur, Villa Dolce Vita se asienta en el corazón de un jardín tropical, frente al océano. Su salón climatizado, caldeado por una bella estructura de vigas vistas, maderas y tonos suaves, reúne sala de estar y comedor para ocho, orientados hacia grandes aberturas a la terraza y al paisaje; la cocina equipada tiene su propio rincón para comer. Fuera, la piscina climatizada, con un pequeño vaso integrado, se rodea de tumbonas y un salón exterior, y una mesa con bancos espera bajo la zona cubierta. Más abajo, un césped cuidado ofrece un remanso de calma frente al mar abierto. Los cuatro dormitorios climatizados, con baño en suite, alojan a ocho personas: uno al nivel del salón y los otros tres en el nivel inferior, abiertos a una terraza. Una bodega completa esta casa acogedora.
| Periodo | Fechas | Villa completa / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Temporada baja31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 16 560 € | 14 720 € |
| Temporada media15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 16 560 € | 14 720 € |
| Acción de Gracias21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 23 920 € | 21 160 € |
| Temporada media28/11 → 19/12/2026 | 28/11 → 19/12/2026 | 16 560 € | 14 720 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 64 400 € | — |
| Año Nuevo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 64 400 € | — |
| Temporada alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 23 920 € | 21 160 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 23 920 € | 21 160 € |
| Temporada alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 23 920 € | 21 160 € |
| Temporada baja15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 16 560 € | 14 720 € |
| Temporada media15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 16 560 € | 14 720 € |
| Acción de Gracias23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 23 920 € | 21 160 € |
| Temporada media30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 16 560 € | 14 720 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 23 920 € | 21 160 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 64 400 € | — |





