En Gouverneur, en medio de un jardín tropical plantado de palmeras, Villa Aura mira al océano. El salón climatizado, bajo un techo abovedado, reúne obras de arte contemporáneo y fotografías murales en una luz tamizada por grandes celosías; la cocina profesional, con su isla de mármol, da al exuberante jardín. En la cubierta, la piscina climatizada convive con un jacuzzi integrado y tumbonas bajo sombrillas, la terraza cubierta reúne una mesa para doce y un salón, y una escalera de madera conduce a la azotea, amueblada con sofás y tumbonas. Los seis dormitorios climatizados, con baños de mármol blanco, algunos prolongados por una ducha exterior, acogen a doce personas. Sala de cine con pantalla de 98 pulgadas y videoconsola, gimnasio y bodega la convierten en una casa ideal para familias con niños y adolescentes.
| Periodo | Fechas | Villa completa / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Temporada baja31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| Temporada media15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| Acción de Gracias21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 82 800 € | — |
| Temporada media28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 207 000 € | — |
| Navidad19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 207 000 € | — |
| Año Nuevo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 207 000 € | — |
| Temporada alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 82 800 € | 73 600 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 82 800 € | — |
| Temporada alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 82 800 € | 73 600 € |
| Temporada baja15/04 → 01/05/2027 | 15/04 → 01/05/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Oferta especial01/05 → 17/08/2027 | 01/05 → 17/08/2027 | 46 000 € | 36 800 € |
| Temporada baja17/08 → 15/11/2027 | 17/08 → 15/11/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Temporada media15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Acción de Gracias23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 82 800 € | — |
| Temporada media30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 207 000 € | — |
| Navidad19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 207 000 € | — |





