Am Hang auf den Anhöhen von Lurin, inmitten tropischer Vegetation, blicken die beiden Villen von Swan Estate auf den glitzernden Ozean. Jede zeigt ihre eigene Persönlichkeit: Die eine, asiatisch inspiriert, setzt auf rote Holzarbeiten und beherbergt einen Flügel; die andere, von Popkultur geprägt, spielt mit apfelgrünen Akzenten und bietet Tischkicker und Flipper. Beide verfügen über große, zur Aussicht gewandte Salons und ausgestattete Küchen, eine davon professionell, mit Frühstücksbar. Unter den überdachten Terrassen speist man gemeinsam oder jeder für sich; zwei Pools, einer davon beheizt, Sonnenliegen unter großen Schirmen und eine Bar auf Wasserhöhe unter einer Konstruktion aus rotem Holz laden ein, den Garten mit Bananenstauden und Palmen zu genießen. Die sechs klimatisierten Suiten mit Queen- oder Kingsize-Bett, Ankleide und eigenem Bad bieten Platz für zwölf Gäste. Die Strände Gouverneur und Shell Beach sind nah. Ein Anwesen voller Charakter, abseits des Gewohnten.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche |
|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 28 060 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 34 960 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 34 960 € |
| Zwischensaison28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 34 960 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 76 360 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 92 000 € |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 92 000 € |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 34 960 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 34 960 € |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 34 960 € |
| Nebensaison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 28 060 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 34 960 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 34 960 € |
| Zwischensaison30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 34 960 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 76 360 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 92 000 € |





