In Lurin öffnet sich die Villa Natacha auf ein spektakuläres Panorama über Ozean und Grün. In sanften, cremefarbenen Tönen vereint der klimatisierte, ganz zur Terrasse offene Wohnraum eine Sitzecke mit Blick auf das Panorama, einen Essbereich für zehn und eine Bar mit Hockern; dahinter gruppiert sich die Profiküche in dunklen Holztönen um eine Kochinsel. Der beheizte Infinity-Pool scheint mit dem Blau des Ozeans zu verschmelzen, gerahmt von Liegen, während eine karamellfarbene Holzpergola einen Esstisch und eine kleine Lounge aus Flechtwerk beherbergt. Sechs klimatisierte Schlafzimmer mit Bad, jedes mit Zugang zu einer Terrasse, beherbergen zwölf Gäste; eines verfügt über eine Außenbadewanne. Fitness- und Massageraum vervollständigen dieses gelassene Haus, wenige Minuten vom Strand von Gouverneur entfernt.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche | Teilweise, ab |
|---|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 46 000 € | 36 800 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 46 000 € | 36 800 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| Zwischensaison28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 46 000 € | 36 800 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 59 800 € | 46 000 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 96 600 € | — |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 142 600 € | — |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 59 800 € | 36 800 € |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 59 800 € | 46 000 € |
| Nebensaison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 46 000 € | 36 800 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 46 000 € | 36 800 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Zwischensaison30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 46 000 € | 36 800 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 96 600 € | — |





