Auf den Höhen von Lurin blickt die Villa Panoramic auf eine eindrucksvolle Aussicht über den Ozean und die bewaldeten Hügel. Das Haupthaus beherbergt einen Wohnraum in Beige- und Orangetönen, der durch eine sehr moderne Treppe vom Essbereich getrennt ist, sowie eine offene Küche mit Frühstückstheke; ohne Verglasung lassen die weiten Öffnungen die Passatwinde hindurchstreichen. Ein zweites Gebäude, mit dunklem Stein verkleidet, birgt einen weiteren Essbereich mit Küchenzeile und Grill, direkt am beheizten Pool mit seinem flachen Bereich. Liegen und heimische Sträucher säumen die Terrasse vor dem Panorama. Die fünf klimatisierten Schlafzimmer, jedes mit eigenem Bad, bieten Platz für bis zu zehn Gäste; das fünfte, unter dem Pool gelegen, öffnet sich direkt zum Garten. Nahe dem Strand von Gouverneur und wenige Minuten von Gustavia entfernt, eine intime, lichtvolle Adresse.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche |
|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 47 840 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 47 840 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 47 840 € |
| Zwischensaison28/11 → 19/12/2026 | 28/11 → 19/12/2026 | 47 840 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 184 000 € |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 184 000 € |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 47 840 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 47 840 € |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 47 840 € |
| Nebensaison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 47 840 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 47 840 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 47 840 € |
| Zwischensaison30/11 → 19/12/2027 | 30/11 → 19/12/2027 | 47 840 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 184 000 € |





