In Gouverneur vereint Sun Estate zwei Villen in einer privaten Anlage gegenüber dem Ozean. Moderne Architektur und edle Materialien begegnen hier karibischen Einflüssen: klimatisierte Salons in Marineblau und Weiß, erwärmt durch Holzdecken und Fensterläden, zwei Küchen, darunter eine Profiküche, sowie ein Weinkeller. Draußen säumen Liegen und Palmen die Pools, die Essbereiche im Freien blicken aufs Meer, darunter ein großer Tisch für sechzehn auf der überdachten Terrasse, und ein Projektor ermöglicht Filmabende unter freiem Himmel. Zwölf Schlafzimmer mit Kingsize- oder Einzelbetten, jedes mit eigenem Bad und Zugang zu einer Terrasse, bieten Platz für bis zu vierundzwanzig Gäste. Zwei Fitnessräume und der Zugang zu den Tennisplätzen der Wohnanlage runden ein Anwesen ab, das für große Gruppen gedacht ist.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche | Teilweise, ab |
|---|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 119 600 € | 110 400 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 119 600 € | 110 400 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 165 600 € | — |
| Zwischensaison28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 119 600 € | 110 400 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 299 000 € | — |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 414 000 € | — |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 414 000 € | — |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 174 800 € | 165 600 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 165 600 € | — |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 174 800 € | 165 600 € |
| Nebensaison15/04 → 20/04/2027 | 15/04 → 20/04/2027 | 119 600 € | 110 400 € |
| Nebensaison20/04 → 31/08/2027 | 20/04 → 31/08/2027 | 59 800 € | — |
| Nebensaison31/08 → 15/11/2027 | 31/08 → 15/11/2027 | 119 600 € | 110 400 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 119 600 € | 110 400 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 165 600 € | — |
| Zwischensaison30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 119 600 € | 110 400 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 299 000 € | — |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 414 000 € | — |





