In Gouverneur, inmitten eines tropischen Gartens mit Palmen, blickt die Villa Aura auf den Ozean. Der klimatisierte Wohnraum unter einer Gewölbedecke vereint zeitgenössische Kunst und großformatige Wandfotografien in einem Licht, das durch hohe Fensterläden gefiltert wird; die Profiküche mit Marmorinsel geht auf den üppigen Garten hinaus. Auf dem Deck liegt der beheizte Pool neben einem integrierten Jacuzzi und Liegen unter Sonnenschirmen, die überdachte Terrasse vereint einen Tisch für zwölf und eine Lounge, und eine Holztreppe führt zur Dachterrasse mit Sofas und Liegen. Die sechs klimatisierten Schlafzimmer mit Bädern aus weißem Marmor, einige ergänzt durch eine Außendusche, bieten Platz für zwölf Gäste. Ein Kinoraum mit 98-Zoll-Leinwand und Spielkonsole, ein Fitnessraum und ein Weinkeller machen sie zum idealen Haus für Familien mit Kindern und Jugendlichen.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche | Teilweise, ab |
|---|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 82 800 € | — |
| Zwischensaison28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 207 000 € | — |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 207 000 € | — |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 207 000 € | — |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 82 800 € | 73 600 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 82 800 € | — |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 82 800 € | 73 600 € |
| Nebensaison15/04 → 01/05/2027 | 15/04 → 01/05/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Sonderangebot01/05 → 17/08/2027 | 01/05 → 17/08/2027 | 46 000 € | 36 800 € |
| Nebensaison17/08 → 15/11/2027 | 17/08 → 15/11/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 82 800 € | — |
| Zwischensaison30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 207 000 € | — |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 207 000 € | — |





