In Gouverneur, mit Blick auf die Bucht und den Ozean, verteilt sich die Villa Amitié auf zwei Gebäude in einer sehr privaten Atmosphäre. Der weitläufige Wohnraum mit cremefarbenen, rot akzentuierten Sofas erstreckt sich unter einer gewölbten Decke mit sichtbarem Gebälk, und die Profiküche öffnet sich zu einer seitlichen Terrasse, auf der man im Hauch der Passatwinde speist. Vor dem Haus verläuft ein Pool entlang der Fassade, zwischen Lounges, Sonnenliegen und hohen Palmen; einige Stufen tiefer blickt eine intime Terrasse auf die Landschaft, und eine Ajoupa überdacht einen Tisch im Freien. Ein zweiter Pool liegt vor dem zweiten Gebäude. Die fünf klimatisierten Schlafzimmer, jedes mit eigenem Bad und Sitzecke, bieten zehn Gästen Platz: zwei im Haupthaus, drei im zweiten Haus. Fitnessraum, Massagebereich und ein inbegriffener Koch begleiten einen ruhigen Aufenthalt unweit des Strandes von Gouverneur.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche |
|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 101 200 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 101 200 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 101 200 € |
| Zwischensaison28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 101 200 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 193 200 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 368 000 € |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 368 000 € |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 193 200 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 193 200 € |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 193 200 € |
| Nebensaison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 101 200 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 101 200 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 101 200 € |
| Zwischensaison30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 101 200 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 193 200 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 368 000 € |





