В Говернёре Sun Estate объединяет две виллы в частном комплексе с видом на океан. Современная архитектура и благородные материалы встречаются здесь с карибскими мотивами: гостиные с кондиционерами в тёмно-синих и белых тонах, согретые деревом потолков и ставен, две кухни, одна из которых профессиональная, винный погреб. Снаружи бассейны окружены шезлонгами и пальмами, обеденные зоны под открытым небом обращены к морю — среди них большой стол на шестнадцать персон на крытой террасе, — а проектор позволяет устраивать кинопоказы под звёздами. Двенадцать спален с кроватями king size или двумя раздельными, каждая со своей ванной и выходом на террасу, принимают до двадцати четырёх гостей. Два спортзала и доступ к теннисным кортам резиденции дополняют поместье, созданное для больших компаний.
| Период | Даты | Вилла целиком / неделя | Частично, от |
|---|---|---|---|
| Низкий сезон31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 119 600 € | 110 400 € |
| Межсезонье15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 119 600 € | 110 400 € |
| День благодарения21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 165 600 € | — |
| Межсезонье28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 119 600 € | 110 400 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 299 000 € | — |
| Рождество19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 414 000 € | — |
| Новый год27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 414 000 € | — |
| Высокий сезон10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 174 800 € | 165 600 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 165 600 € | — |
| Высокий сезон23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 174 800 € | 165 600 € |
| Низкий сезон15/04 → 20/04/2027 | 15/04 → 20/04/2027 | 119 600 € | 110 400 € |
| Низкий сезон20/04 → 31/08/2027 | 20/04 → 31/08/2027 | 59 800 € | — |
| Низкий сезон31/08 → 15/11/2027 | 31/08 → 15/11/2027 | 119 600 € | 110 400 € |
| Межсезонье15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 119 600 € | 110 400 € |
| День благодарения23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 165 600 € | — |
| Межсезонье30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 119 600 € | 110 400 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 299 000 € | — |
| Рождество19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 414 000 € | — |





