В Гуверньоре, посреди тропического сада с пальмами, Villa Aura обращена к океану. Кондиционируемая гостиная под сводчатым потолком объединяет произведения современного искусства и настенные фотографии в свете, приглушённом высокими жалюзи; профессиональная кухня с мраморным островом выходит в пышный сад. На деке бассейн с подогревом соседствует со встроенным джакузи и шезлонгами под зонтами, на крытой террасе — стол на двенадцать персон и лаунж, а деревянная лестница ведёт на крышу-террасу с диванами и шезлонгами. Шесть спален с кондиционерами и ванными из белого мрамора, некоторые из которых дополнены уличным душем, принимают двенадцать гостей. Кинозал с экраном 98 дюймов и игровой приставкой, спортзал и винный погреб делают этот дом идеальным для семей с детьми и подростками.
| Период | Даты | Вилла целиком / неделя | Частично, от |
|---|---|---|---|
| Низкий сезон31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| Межсезонье15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| День благодарения21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 82 800 € | — |
| Межсезонье28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 207 000 € | — |
| Рождество19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 207 000 € | — |
| Новый год27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 207 000 € | — |
| Высокий сезон10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 82 800 € | 73 600 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 82 800 € | — |
| Высокий сезон23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 82 800 € | 73 600 € |
| Низкий сезон15/04 → 01/05/2027 | 15/04 → 01/05/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Специальное предложение01/05 → 17/08/2027 | 01/05 → 17/08/2027 | 46 000 € | 36 800 € |
| Низкий сезон17/08 → 15/11/2027 | 17/08 → 15/11/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Межсезонье15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| День благодарения23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 82 800 € | — |
| Межсезонье30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 207 000 € | — |
| Рождество19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 207 000 € | — |





