В Короссоле June Estate объединяет две виллы с широкой панорамой на бухту, океан и движение яхт. Светлые гостиные в тонах слоновой кости с деревянными акцентами устроены вокруг глубоких диванов; в каждом доме своя оборудованная кухня с барной стойкой для завтрака, а в одном из них есть кинозал. Террасы с пальмами окружают два инфинити-бассейна, один из которых подогреваемый, длиной 23 метра, с лаунж-зонами под перголой и обеденными местами на открытом воздухе. Десять спален с кондиционерами, каждая со своей ванной, принимают двадцать гостей; спортзал с видом на океан, частный лифт и винный погреб дополняют поместье. Владение для больших компаний неподалёку от Густавии и Сен-Жана.
| Период | Даты | Вилла целиком / неделя |
|---|---|---|
| Низкий сезон31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 80 040 € |
| Межсезонье15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 80 040 € |
| День благодарения21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 123 280 € |
| Межсезонье28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 80 040 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 123 280 € |
| Рождество19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 239 200 € |
| Новый год27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 496 800 € |
| Высокий сезон10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 123 280 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 123 280 € |
| Высокий сезон23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 123 280 € |
| Низкий сезон15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 80 040 € |
| Межсезонье15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 80 040 € |
| День благодарения23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 123 280 € |
| Межсезонье30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 80 040 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 123 280 € |
| Рождество19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 239 200 € |





