На самой кромке моря, напротив порта Коросоль, Villa Colette смотрит на пляж и снующие лодки — в нескольких шагах от порта и в нескольких минутах от ресторанов. Гостиная с кондиционером в кремовых тонах с бирюзовыми акцентами открывается к сверкающей воде, рядом кухня с островом. На передней террасе крытая столовая расположена на деревянной палубе с видом на газон и океан; шезлонги приглашают дождаться заката. Между двумя корпусами вдоль бассейна с подогревом — второй стол и барная стойка для завтраков. Шесть спален с кондиционером, каждая со своей ванной, рассчитаны на двенадцать гостей: четыре в главном доме, несколько из них с видом на море и террасой, и две в отдельном корпусе для большей автономии. Светлый дом для семейных встреч и отдыха с друзьями.
| Период | Даты | Вилла целиком / неделя | Частично, от |
|---|---|---|---|
| Низкий сезон31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 22 080 € | 16 560 € |
| Межсезонье15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 22 080 € | 16 560 € |
| День благодарения21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 22 080 € | 16 560 € |
| Межсезонье28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 22 080 € | 16 560 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 29 440 € | 23 000 € |
| Рождество19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 46 000 € | — |
| Новый год27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 64 400 € | — |
| Высокий сезон10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 29 440 € | 23 000 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 29 440 € | 23 000 € |
| Высокий сезон23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 22 080 € | 16 560 € |
| Низкий сезон15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 22 080 € | 16 560 € |
| Межсезонье15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 22 080 € | 16 560 € |
| День благодарения23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 22 080 € | 16 560 € |
| Межсезонье30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 22 080 € | 16 560 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 29 440 € | 23 000 € |
| Рождество19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 46 000 € | — |





