Aninhada nas colinas arborizadas de Grand Fond, a Villa Wild Blue reúne um edifício principal e dois bungalows independentes em torno de um terraço em teca e da piscina privada. Sob um alto teto abobadado, a sala climatizada declina tons serenos de cinzento e turquesa em torno de um grande sofá, de uma mesa para oito e de uma cozinha equipada com ilha central e balcão. No exterior, espreguiçadeiras ladeiam a piscina e abrigam-se à sombra de um gazebo, enquanto uma sala de jantar no terraço coberto acolhe os jantares ao ar livre. Os quatro quartos climatizados, com casa de banho privativa, acolhem oito pessoas: dois na casa principal e dois nos bungalows, para maior privacidade. Uma sala de fitness climatizada completa o conjunto. Um refúgio sereno no meio de uma vegetação luxuriante, para a família ou os amigos.
| Período | Datas | Villa inteira / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 4 220 € | 2 900 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 4 350 € | 2 900 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 4 350 € | 2 960 € |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 4 350 € | 2 960 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 5 700 € | 3 770 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 9 980 € | — |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 9 980 € | — |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 5 700 € | 3 770 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 5 700 € | 3 770 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 5 700 € | 3 770 € |
| Época baixa15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 4 350 € | 2 960 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 4 350 € | 2 960 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 4 350 € | 2 960 € |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 4 350 € | 2 960 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 5 570 € | 3 700 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 9 980 € | — |





