Tipicamente caribenha, a Villa Kermao aninha-se na vegetação exuberante de Vitet, diante das colinas e do oceano, numa decoração acolhedora de madeira e têxteis confortáveis. A sala aberta para o terraço combina longos bancos estofados, uma mesa hexagonal e uma cozinha equipada com balcão; por cima, sob um alto teto abobadado, um mezanino climatizado forma uma sala íntima. O terraço coberto reúne uma mesa para refeições ao ar livre, uma sala virada para o oceano e, na ponta, uma rede embalada pela brisa marinha. Alguns degraus abaixo, a piscina privada e as espreguiçadeiras dispõem-se em dois níveis entre as palmeiras. Os quatro quartos, com casa de banho privativa, acolhem oito pessoas: três na casa principal, um deles com cama de dossel, e o quarto num bungalow independente com kitchenette. Os animais são bem-vindos.
| Período | Datas | Villa inteira / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 6 160 € | 3 960 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 6 160 € | 3 960 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 8 190 € | — |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 6 160 € | 3 960 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 8 100 € | 5 520 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 23 000 € | — |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 23 000 € | — |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 8 100 € | 5 520 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 8 100 € | 5 520 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 8 100 € | 5 520 € |
| Época baixa15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 6 160 € | 3 960 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 6 160 € | 3 960 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 8 190 € | — |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 6 160 € | 3 960 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 8 100 € | 5 520 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 23 000 € | — |





