Nas alturas de Saint-Jean, a Villa Unik abraça o oceano e as colinas arborizadas a partir de uma arquitetura contemporânea onde a decoração assinada por Philippe Starck se alia a materiais nobres. A ampla sala climatizada, de almofadas coloridas, abre-se à frente para o terraço e atrás para o jardim tropical, deixando passar os alísios; a cozinha profissional joga com um padrão de xadrez preto e branco. No exterior, uma longa piscina ladeada de espreguiçadeiras, um jacuzzi em mosaico e uma sala de jantar coberta para dezasseis convidados junto a um bar. Sete suítes ocupam a casa principal e três quartos um cottage independente, com sala e cozinha próprias: vinte pessoas no total. Duas piscinas, sala de cinema e sala de fitness fazem dela um endereço talhado para grandes grupos.
| Período | Datas | Villa inteira / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 124 200 € | 82 800 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 124 200 € | 82 800 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 207 000 € | — |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 119 600 € | 82 800 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 414 000 € | — |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 414 000 € | — |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 414 000 € | — |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 207 000 € | 161 000 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 207 000 € | — |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 207 000 € | 161 000 € |
| Época baixa15/04 → 20/04/2027 | 15/04 → 20/04/2027 | 119 600 € | 82 800 € |
| Época baixa20/04 → 15/11/2027 | 20/04 → 15/11/2027 | 124 200 € | 82 800 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 124 200 € | 82 800 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 207 000 € | — |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 119 600 € | 82 800 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 414 000 € | — |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 414 000 € | — |





