Nas alturas de Saint-Jean, a Villa Neo assume um design de forte personalidade: volumes amplos, grandes superfícies envidraçadas e materiais nobres, voltados para o oceano, a baía e as colinas ao longe. No piso principal, a sala de estar com sofás generosos eleva-se sob um teto aberto para o andar superior, junto a uma sala de jantar requintada e a uma cozinha complementada por uma segunda cozinha profissional. Uma sala de jogos com bar e bilhar, bem como uma discoteca privada, acolhem os serões que se prolongam. No exterior, o terraço estende-se em torno da piscina aquecida, entre sala exterior, espreguiçadeiras, mesa virada para a vista e vegetação tropical. As seis suítes climatizadas, distribuídas por dois pisos, acolhem doze pessoas; mármore, mosaico e closets marcam o tom, e cinco delas abrem-se para o panorama. Elevador, ginásio e hammam completam uma casa espetacular, a poucos minutos da praia de Saint-Jean.
| Período | Datas | Villa inteira / semana |
|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 124 200 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 124 200 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 193 200 € |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 124 200 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 170 200 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 331 200 € |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 331 200 € |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 170 200 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 193 200 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 170 200 € |
| Época baixa15/04 → 31/08/2027 | 15/04 → 31/08/2027 | 110 400 € |
| Época baixa31/08 → 15/11/2027 | 31/08 → 15/11/2027 | 124 200 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 124 200 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 193 200 € |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 124 200 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 170 200 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 331 200 € |





