Encostada à colina em Corossol, a Villa Maison de la Luz domina o pequeno porto e os seus barcos, de frente para o oceano e o pôr do sol. A vasta sala climatizada divide-se entre uma zona de estar voltada para a vista, uma sala de jantar em torno de uma mesa de madeira em bruto para doze e uma cozinha equipada; ao fundo, uma segunda sala com grande ecrã presta-se a noites de cinema. No terraço principal, uma grande piscina aquecida ladeada de espreguiçadeiras e um barbecue; uma escada conduz a um segundo terraço, mais reservado, com outra piscina aquecida entre palmeiras. Os quatro quartos, para oito pessoas, têm todos vista mar, cama king size, casa de banho privativa e acesso aos terraços. A praia de Corossol fica perto e Gustavia a poucos minutos. Uma casa luminosa e muito privada, ideal para os apreciadores do pôr do sol.
| Período | Datas | Villa inteira / semana |
|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 32 200 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 32 200 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 32 200 € |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 32 200 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 46 000 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 119 600 € |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 119 600 € |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 46 000 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 46 000 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 46 000 € |
| Época baixa15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 32 200 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 32 200 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 32 200 € |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 32 200 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 46 000 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 119 600 € |





