Em Corossol, de frente para o oceano e para o vaivém dos iates que saem do porto de Gustavia, o Mauresque Estate reúne duas villas de inspiração oriental. Cada uma tem a sua sala climatizada, com sofás e cadeirões, e a sua cozinha equipada; a vista revela-se a partir de todas as divisões. No exterior, amplos terraços soalheiros rodeiam as piscinas, uma das quais abriga uma alcova propícia às conversas, e as salas exteriores instalam-se sob os guarda-sóis ou à sombra das árvores do jardim tropical. Ao anoitecer, lanternas rendilhadas iluminam os terraços. Os cinco quartos climatizados acolhem até dez pessoas; o da segunda villa, resguardado por pesadas cortinas, oferece total privacidade. Praias e lojas ficam muito perto.
| Período | Datas | Villa inteira / semana |
|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 19 780 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 26 220 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 26 220 € |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 26 220 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 33 120 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 72 680 € |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 72 680 € |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 28 980 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 28 980 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 28 980 € |
| Época baixa15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 19 780 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 26 220 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 26 220 € |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 26 220 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 33 120 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 72 680 € |





