Empoleirada no cimo de uma colina em Devé, a Villa Danse du Soleil abraça a baía de Toiny e toda a costa selvagem. Em torno de um edifício principal de arquitetura moderna, vários bungalows distribuem-se por um jardim tropical luxuriante, garantia de grande privacidade. A sala, ampla e contemporânea, organiza-se em torno de um imenso sofá de canto voltado para o oceano, de uma cozinha aberta com bar e de uma mesa em madeira bruta. Lá fora, a piscina parece fundir-se com o horizonte; um grande gazebo abriga a sala de jantar exterior, junto a uma cozinha de verão e a uma sala à sombra. Os cinco quartos climatizados, com closet e casa de banho privativa, acolhem dez pessoas; dois deles, nas traseiras, partilham uma kitchenette e uma pequena piscina. Sala de fitness e sala de massagens completam uma casa pensada para grandes grupos em busca de tranquilidade.
| Período | Datas | Villa inteira / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 14 720 € | 12 880 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 14 720 € | 12 880 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 14 720 € | 12 880 € |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 14 720 € | 12 880 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 23 000 € | 18 400 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 55 200 € | — |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 55 200 € | — |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 23 000 € | 18 400 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 23 000 € | 18 400 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 23 000 € | 18 400 € |
| Época baixa15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 14 720 € | 12 880 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 14 720 € | 12 880 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 14 720 € | 12 880 € |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 14 720 € | 12 880 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 23 000 € | 18 400 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 55 200 € | — |





