Em Dévé, a Villa Agave Azul desdobra-se em dois níveis totalmente virados para o oceano, com um panorama que vai da baía de Marigot a Petit-Cul-de-Sac, Grand-Cul-de-Sac e Toiny. A sala climatizada, repleta de almofadas e tapetes numa decoração original e repousante, abre-se para a piscina e o terraço, prolongada por uma grande mesa convivial; a cozinha equipada acolhe os pequenos-almoços em torno de uma ilha com bancos altos. Lá fora, uma segunda sala de jantar fica sob o terraço coberto, enquanto espreguiçadeiras, duche exterior e barbecue acompanham a piscina virada para o mar. Os quatro quartos climatizados acolhem oito pessoas, cada um com cama king size, casa de banho e vista para o oceano; no piso superior, dois têm o encanto das janelas de trapeira e dos tetos caiados, e uma das suítes do piso principal dispõe de terraço privado. Uma casa encantadora para a família ou os amigos.
| Período | Datas | Villa inteira / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 8 280 € | 6 440 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 8 280 € | 6 440 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 8 280 € | 6 440 € |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 8 280 € | 6 440 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 24 840 € | — |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 24 840 € | — |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 27 600 € | — |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 11 960 € | 10 120 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 11 960 € | — |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 11 960 € | 10 120 € |
| Época baixa15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 8 280 € | 6 440 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 8 280 € | 6 440 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 8 280 € | 6 440 € |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 8 280 € | 6 440 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 24 840 € | — |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 24 840 € | — |





