Encaixado na encosta de Devé, Agave Estate reúne duas casas escalonadas de frente para o oceano e para a baía de Grand-Cul-de-Sac. A construção em vários níveis preserva a privacidade de cada um, enquanto a madeira clara e os tecidos de cores vivas dão às salas climatizadas uma atmosfera serena; uma sala multimédia acolhe as noites de cinema. No exterior, duas piscinas, um duche exterior, redes e salas de estar voltadas para a vista inserem-se num jardim tropical, e um ajoupa abriga uma mesa para jantares de churrasco. Os oito quartos climatizados, com casa de banho privativa, recebem até dezasseis pessoas; os do piso superior distinguem-se pelos tetos abobadados com vigas à vista. Um domínio pensado para grandes grupos, onde se convive à vontade ou cada um se recolhe na sua casa.
| Período | Datas | Villa inteira / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 23 000 € | 19 320 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 23 000 € | 19 320 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 23 000 € | 19 320 € |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 23 000 € | 19 320 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 39 560 € | 35 880 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 54 280 € | — |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 57 040 € | — |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 26 680 € | 23 000 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 26 680 € | 23 000 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 26 680 € | 23 000 € |
| Época baixa15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 23 000 € | 19 320 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 23 000 € | 19 320 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 23 000 € | 19 320 € |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 23 000 € | 19 320 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 39 560 € | 35 880 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 54 280 € | — |





