Encaramadas a la ladera en las alturas de Lurin, entre la vegetación tropical, las dos villas de Swan Estate miran al océano y sus reflejos. Cada una afirma su personalidad: una, de inspiración asiática, multiplica las maderas rojas y alberga un piano de cola; la otra, nutrida de cultura pop, juega con toques verde manzana y ofrece futbolín y pinball. Ambas cuentan con grandes salones orientados a la vista y cocinas equipadas, una de ellas profesional, con barra de desayuno. Bajo las terrazas cubiertas se cena todos juntos o cada uno en su casa; dos piscinas, una de ellas climatizada, tumbonas a la sombra de grandes sombrillas y un bar a ras del agua bajo una estructura de madera roja invitan a disfrutar del jardín de bananos y palmeras. Las seis suites climatizadas, con cama queen o king size, vestidor y baño en suite, acogen a doce personas. Las playas de Gouverneur y Shell Beach están cerca. Un conjunto con mucho carácter, para desconectar.
| Periodo | Fechas | Villa completa / semana |
|---|---|---|
| Temporada baja31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 28 060 € |
| Temporada media15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 34 960 € |
| Acción de Gracias21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 34 960 € |
| Temporada media28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 34 960 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 76 360 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 92 000 € |
| Año Nuevo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 92 000 € |
| Temporada alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 34 960 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 34 960 € |
| Temporada alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 34 960 € |
| Temporada baja15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 28 060 € |
| Temporada media15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 34 960 € |
| Acción de Gracias23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 34 960 € |
| Temporada media30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 34 960 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 76 360 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 92 000 € |





