En las alturas de Lurin, la Villa Panoramic se asoma a una impresionante vista sobre el océano y las colinas arboladas. El edificio principal alberga un salón en tonos beige y anaranjados, separado del comedor por una escalera muy contemporánea, y una cocina abierta con barra para el desayuno; sin cristaleras, sus amplias aberturas dejan pasar los vientos alisios. Un segundo edificio, revestido de piedra oscura, acoge otro comedor con cocina y barbacoa, junto a la piscina climatizada y su zona poco profunda. Tumbonas y arbustos autóctonos bordean la terraza frente al paisaje. Los cinco dormitorios climatizados, cada uno con su baño, acogen hasta diez personas; el quinto, bajo la piscina, se abre directamente al jardín. Cerca de la playa de Gouverneur y a pocos minutos de Gustavia, una dirección íntima y luminosa.
| Periodo | Fechas | Villa completa / semana |
|---|---|---|
| Temporada baja31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 47 840 € |
| Temporada media15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 47 840 € |
| Acción de Gracias21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 47 840 € |
| Temporada media28/11 → 19/12/2026 | 28/11 → 19/12/2026 | 47 840 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 184 000 € |
| Año Nuevo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 184 000 € |
| Temporada alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 47 840 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 47 840 € |
| Temporada alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 47 840 € |
| Temporada baja15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 47 840 € |
| Temporada media15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 47 840 € |
| Acción de Gracias23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 47 840 € |
| Temporada media30/11 → 19/12/2027 | 30/11 → 19/12/2027 | 47 840 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 184 000 € |





