En Gouverneur, Sun Estate reúne dos villas dentro de un conjunto privado frente al océano. La arquitectura moderna y los materiales nobles se cruzan aquí con inspiraciones caribeñas: salones climatizados en azul marino y blanco, templados por la madera de techos y persianas, dos cocinas, una de ellas profesional, y bodega. Fuera, las piscinas se rodean de tumbonas y palmeras, los comedores al aire libre miran al mar, entre ellos una gran mesa para dieciséis bajo la terraza cubierta, y un proyector permite sesiones de cine bajo las estrellas. Doce dormitorios con camas king size o gemelas, cada uno con su baño y abierto a una terraza, acogen hasta veinticuatro personas. Dos gimnasios y el acceso a las pistas de tenis de la comunidad completan un dominio pensado para grandes grupos.
| Periodo | Fechas | Villa completa / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Temporada baja31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 119 600 € | 110 400 € |
| Temporada media15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 119 600 € | 110 400 € |
| Acción de Gracias21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 165 600 € | — |
| Temporada media28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 119 600 € | 110 400 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 299 000 € | — |
| Navidad19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 414 000 € | — |
| Año Nuevo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 414 000 € | — |
| Temporada alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 174 800 € | 165 600 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 165 600 € | — |
| Temporada alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 174 800 € | 165 600 € |
| Temporada baja15/04 → 20/04/2027 | 15/04 → 20/04/2027 | 119 600 € | 110 400 € |
| Temporada baja20/04 → 31/08/2027 | 20/04 → 31/08/2027 | 59 800 € | — |
| Temporada baja31/08 → 15/11/2027 | 31/08 → 15/11/2027 | 119 600 € | 110 400 € |
| Temporada media15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 119 600 € | 110 400 € |
| Acción de Gracias23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 165 600 € | — |
| Temporada media30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 119 600 € | 110 400 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 299 000 € | — |
| Navidad19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 414 000 € | — |





