En Lurin, a pocos minutos de Gustavia y no lejos de las playas de Shell Beach y Gouverneur, Villa Jocapana apuesta por un estilo depurado que deja que la vista ocupe todo el protagonismo. Bajo un alto techo blanco de vigas vistas, el salón climatizado combina tonos claros y maderas oscuras y se abre mediante grandes ventanales a la terraza cubierta y al horizonte; la cocina se organiza en torno a una amplia isla. Fuera, una mesa para diez y un salón exterior preceden la piscina climatizada de 14 metros, bordeada de camastros, y un bar abierto a la terraza. En un bungaló independiente, un cenador frente al océano se presta al descanso, al yoga o al ejercicio. Los cuatro dormitorios con aire acondicionado, con cama king size, tienen vistas al océano y a las palmeras; sus baños ofrecen duchas interiores y exteriores, y uno de ellos ocupa todo un nivel sobre la piscina. Un refugio sereno para ocho huéspedes.
| Periodo | Fechas | Villa completa / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Temporada baja31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 23 920 € | 16 560 € |
| Temporada media15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 23 920 € | 16 560 € |
| Acción de Gracias21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 29 620 € | 25 390 € |
| Temporada media28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 23 920 € | 16 560 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 29 620 € | 25 390 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 64 400 € | — |
| Año Nuevo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 110 400 € | — |
| Temporada alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 29 620 € | 21 160 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 29 620 € | 25 390 € |
| Temporada alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 29 620 € | 21 160 € |
| Temporada baja15/04 → 20/04/2027 | 15/04 → 20/04/2027 | 20 240 € | 16 560 € |
| Temporada baja20/04 → 15/11/2027 | 20/04 → 15/11/2027 | 23 920 € | 16 560 € |
| Temporada media15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 23 920 € | 16 560 € |
| Acción de Gracias23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 29 620 € | 25 390 € |
| Temporada media30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 23 920 € | 16 560 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 29 620 € | 21 160 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 64 400 € | — |





