En las alturas de Lurin, la Villa Blue Swan abarca el puerto de Gustavia y, a lo lejos, las islas de Saba y Saint-Martin. Sus líneas depuradas se iluminan con toques de inspiración asiática: bajo el alto techo abovedado del salón, un sofá rinconero en un decorado de madera y lino convive con un piano, mientras un pozo de luz de inspiración japonesa enlaza el interior con el exterior. La cocina, con su zona de comedor frente al océano, cuenta con una bodega. Fuera, la piscina desbordante se extiende con simetría frente al mar; un cenador de madera roja de inspiración japonesa alberga una barra a ras del agua, y la terraza cubierta acoge a doce comensales a la mesa. Cuatro dormitorios climatizados, repartidos en varios pabellones en tonos madera y caramelo, acogen a ocho personas. A pocos minutos de Gustavia y de la playa de Gouverneur, una casa serena para una familia o amigos.
| Periodo | Fechas | Villa completa / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Temporada baja31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 20 240 € | 17 480 € |
| Temporada media15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 23 000 € | 20 240 € |
| Acción de Gracias21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 23 000 € | 20 240 € |
| Temporada media28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 23 000 € | 20 240 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 64 400 € | — |
| Navidad19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 64 400 € | — |
| Año Nuevo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 64 400 € | — |
| Temporada alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 23 000 € | 20 240 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 23 000 € | 20 240 € |
| Temporada alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 23 000 € | 20 240 € |
| Temporada baja15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 20 240 € | 17 480 € |
| Temporada media15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 23 000 € | 20 240 € |
| Acción de Gracias23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 23 000 € | 20 240 € |
| Temporada media30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 23 000 € | 20 240 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 64 400 € | — |
| Navidad19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 64 400 € | — |





