Encaramada en lo alto de una colina en Devé, Villa Danse du Soleil abarca la bahía de Toiny y toda la costa salvaje. En torno a un edificio principal de arquitectura moderna, varios bungalows se reparten por un exuberante jardín tropical, garantía de gran intimidad. El salón, amplio y contemporáneo, se organiza alrededor de un inmenso sofá rinconero frente al océano, una cocina abierta con barra y una mesa de madera en bruto. Fuera, la piscina parece fundirse con el horizonte; un gran gazebo alberga el comedor exterior, junto a una cocina de verano y un salón a la sombra. Los cinco dormitorios climatizados, con vestidor y baño en suite, acogen a diez personas; dos de ellos, en la parte trasera, comparten una pequeña cocina y una piscina pequeña. Sala de fitness y sala de masajes completan una casa pensada para grupos grandes en busca de calma.
| Periodo | Fechas | Villa completa / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Temporada baja31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 14 720 € | 12 880 € |
| Temporada media15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 14 720 € | 12 880 € |
| Acción de Gracias21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 14 720 € | 12 880 € |
| Temporada media28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 14 720 € | 12 880 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 23 000 € | 18 400 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 55 200 € | — |
| Año Nuevo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 55 200 € | — |
| Temporada alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 23 000 € | 18 400 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 23 000 € | 18 400 € |
| Temporada alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 23 000 € | 18 400 € |
| Temporada baja15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 14 720 € | 12 880 € |
| Temporada media15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 14 720 € | 12 880 € |
| Acción de Gracias23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 14 720 € | 12 880 € |
| Temporada media30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 14 720 € | 12 880 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 23 000 € | 18 400 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 55 200 € | — |





