En Dévé, Villa Agave Azul se despliega en dos niveles totalmente orientados al océano, con un panorama que va de la bahía de Marigot a Petit-Cul-de-Sac, Grand-Cul-de-Sac y Toiny. El salón climatizado, lleno de cojines y alfombras en una decoración original y relajante, se abre a la piscina y la terraza, prolongado por una gran mesa para compartir; la cocina equipada acoge los desayunos en torno a una isla con taburetes altos. Fuera, un segundo comedor se sitúa bajo la terraza cubierta, mientras tumbonas, ducha exterior y barbacoa acompañan la piscina frente al mar. Los cuatro dormitorios climatizados acogen a ocho personas, cada uno con cama king size, baño y vistas al océano; arriba, dos tienen el encanto de las buhardillas y los techos blanqueados, y una de las suites del nivel principal dispone de terraza privada. Una casa con encanto para la familia o los amigos.
| Periodo | Fechas | Villa completa / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Temporada baja31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 8 280 € | 6 440 € |
| Temporada media15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 8 280 € | 6 440 € |
| Acción de Gracias21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 8 280 € | 6 440 € |
| Temporada media28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 8 280 € | 6 440 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 24 840 € | — |
| Navidad19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 24 840 € | — |
| Año Nuevo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 27 600 € | — |
| Temporada alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 11 960 € | 10 120 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 11 960 € | — |
| Temporada alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 11 960 € | 10 120 € |
| Temporada baja15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 8 280 € | 6 440 € |
| Temporada media15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 8 280 € | 6 440 € |
| Acción de Gracias23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 8 280 € | 6 440 € |
| Temporada media30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 8 280 € | 6 440 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 24 840 € | — |
| Navidad19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 24 840 € | — |





