Asentada sobre la playa de arena blanca de Grand Cul-de-Sac, a unos pasos de las aguas turquesa de la laguna, Villa Aqua contempla un panorama salpicado de palmeras e islotes arbolados. El salón, amplio y sereno, reúne sofás y banquetas en blanco roto frente al océano; una gran mesa cuadrada acoge a doce comensales, ante la cocina con isla central en tonos negro y beige. En la terraza de teca, la piscina climatizada de 18 metros está rodeada de tumbonas, y una mesa exterior invita a cenar con la brisa marina. Seis suites climatizadas, cada una con baño y terraza privada, reciben a doce personas; cuatro miran a la laguna y dos se abren al jardín tropical. Un gimnasio y una bodega completan la casa. Una dirección con los pies en la arena para una gran familia o un grupo de amigos, al ritmo sereno de la laguna.
| Periodo | Fechas | Villa completa / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Oferta especial01/09 → 31/10/2026 | 01/09 → 31/10/2026 | 50 600 € | 41 400 € |
| Temporada baja31/10 → 15/11/2026 | 31/10 → 15/11/2026 | 46 000 € | 36 800 € |
| Temporada media15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 64 400 € | 55 200 € |
| Acción de Gracias21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 73 600 € | — |
| Temporada media28/11 → 19/12/2026 | 28/11 → 19/12/2026 | 46 000 € | 36 800 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | Bajo petición | — |
| Año Nuevo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | Bajo petición | — |
| Temporada alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 82 800 € | 73 600 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 82 800 € | 73 600 € |
| Temporada alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 82 800 € | 73 600 € |
| Temporada baja15/04 → 01/05/2027 | 15/04 → 01/05/2027 | 64 400 € | 55 200 € |
| Verano01/05 → 31/10/2027 | 01/05 → 31/10/2027 | 46 000 € | 36 800 € |
| Temporada baja31/10 → 15/11/2027 | 31/10 → 15/11/2027 | 46 000 € | 36 800 € |
| Temporada media15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 64 400 € | 55 200 € |
| Acción de Gracias23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 73 600 € | — |
| Temporada media30/11 → 19/12/2027 | 30/11 → 19/12/2027 | 50 600 € | 41 400 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | Bajo petición | — |





