Frente a las aguas cristalinas de la laguna de Grand Cul-de-Sac, entre una vegetación exuberante, Villa Larimar combina amplios espacios luminosos y una decoración de gran refinamiento. El salón climatizado, totalmente abierto a la terraza, reúne un comedor para diez, una cocina profesional con barra de desayuno y bodega, y una sala acogedora de asientos antracita, donde obras de arte y juegos de espejos capturan la luz. Delante, la piscina climatizada de 16 metros recorre la fachada, con una zona poco profunda a modo de laguna privada, frente al azul y al jardín de palmeras. Bajo la terraza cubierta de techo abovedado, una mesa al aire libre y un segundo salón prolongan las veladas; más abajo, un sendero de piedras conduce a unos bancos de madera flotante. Los cuatro dormitorios con aire acondicionado, con cama king size y baño privado, combinan madera, topo y piedra gris y acogen a ocho personas. La laguna, sus actividades náuticas y los restaurantes están muy cerca.
| Periodo | Fechas | Villa completa / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Temporada baja31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 19 230 € | 16 100 € |
| Temporada media15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 19 230 € | 16 100 € |
| Acción de Gracias21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 28 060 € | — |
| Temporada media28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 19 230 € | 16 100 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 28 060 € | — |
| Navidad19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 41 400 € | — |
| Año Nuevo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 87 400 € | — |
| Temporada alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 28 060 € | — |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 28 060 € | — |
| Temporada alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 28 060 € | — |
| Temporada baja15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 19 230 € | 16 100 € |
| Temporada media15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 19 230 € | 16 100 € |
| Acción de Gracias23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 28 060 € | — |
| Temporada media30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 19 230 € | 16 100 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 28 060 € | — |
| Navidad19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 41 400 € | — |





