In Corossol vereint June Estate zwei Villen mit weitem Blick auf die Bucht, den Ozean und das Kommen und Gehen der Yachten. Die hellen Salons in gebrochenem Weiß mit Holzakzenten gruppieren sich um tiefe Sofas; jedes Haus hat eine eigene ausgestattete Küche mit Frühstücksbar, eines davon zudem einen Kinoraum. Mit Palmen bepflanzte Terrassen umgeben zwei Infinity-Pools, darunter ein beheizter 23-Meter-Pool, mit Lounges unter einer Pergola und Essplätzen im Freien. Zehn klimatisierte Schlafzimmer, jedes mit eigenem Bad, bieten zwanzig Personen Platz; ein Fitnessraum mit Meerblick, ein privater Aufzug und ein Weinkeller runden das Anwesen ab. Ein Domizil für große Runden, nahe Gustavia und Saint-Jean.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche |
|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 80 040 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 80 040 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 123 280 € |
| Zwischensaison28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 80 040 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 123 280 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 239 200 € |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 496 800 € |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 123 280 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 123 280 € |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 123 280 € |
| Nebensaison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 80 040 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 80 040 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 123 280 € |
| Zwischensaison30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 80 040 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 123 280 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 239 200 € |





