Am Meer in Corossol blickt die Villa Utopic auf die Hafeneinfahrt von Gustavia und in der Ferne auf die Inseln St. Kitts und Nevis. Großzügig und sehr privat, empfängt sie mit einem Wohnraum voller Kunstfotografien und kräftiger Farbakzente, gekühlt von den Passatwinden. Die Profiküche führt zu einem großen Essplatz im Freien, ergänzt durch eine Außenküche mit Bar und Grill. Zwei Stufen unterhalb der Terrasse scheint der beheizte Pool mit dem Blau zu verschmelzen, zwischen Tagesbetten und hohen Palmen, nahe einer Rasenfläche mit Hollywoodschaukel. Die fünf Schlafzimmer, jedes mit eigenem Bad, bieten zehn Gästen Platz; Aufzug, Weinkeller und Fitnessraum runden das Haus ab. Ein Ort für Freundesgruppen, nur wenige Schritte vom Strand von Corossol.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche | Teilweise, ab |
|---|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 29 210 € | 26 680 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 29 210 € | 26 680 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 37 950 € | 34 500 € |
| Zwischensaison28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 29 210 € | 26 680 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 50 600 € | 46 000 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 110 400 € | — |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 165 600 € | — |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 50 600 € | 46 000 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 50 600 € | 46 000 € |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 50 600 € | 46 000 € |
| Nebensaison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 29 210 € | 26 680 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 29 210 € | 26 680 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 37 950 € | 34 500 € |
| Zwischensaison30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 29 210 € | 26 680 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 50 600 € | 46 000 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 110 400 € | — |





