In Lurin, wenige Minuten von Gustavia und unweit der Strände Shell Beach und Gouverneur, setzt die Villa Jocapana auf einen klaren Stil, der der Aussicht die Hauptrolle überlässt. Unter einer hohen weißen Decke mit sichtbaren Balken verbindet der klimatisierte Wohnraum helle Töne mit dunklem Holz und öffnet sich über große Glasfronten zur überdachten Terrasse und zum Horizont; die Küche gruppiert sich um eine großzügige Insel. Draußen führen ein Tisch für zehn und eine Lounge zum 14 Meter langen beheizten Pool mit Sonnenliegen und zu einer Bar, die sich zur Terrasse öffnet. In einem separaten Bungalow eignet sich ein Pavillon mit Blick auf den Ozean für Ruhe, Yoga oder Training. Die vier klimatisierten Schlafzimmer mit Kingsize-Bett blicken auf Ozean und Palmen; ihre Bäder bieten Innen- und Außenduschen, und eines nimmt eine ganze Ebene über dem Pool ein. Ein gelassener Rückzugsort für acht Gäste.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche | Teilweise, ab |
|---|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 23 920 € | 16 560 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 23 920 € | 16 560 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 29 620 € | 25 390 € |
| Zwischensaison28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 23 920 € | 16 560 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 29 620 € | 25 390 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 64 400 € | — |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 110 400 € | — |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 29 620 € | 21 160 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 29 620 € | 25 390 € |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 29 620 € | 21 160 € |
| Nebensaison15/04 → 20/04/2027 | 15/04 → 20/04/2027 | 20 240 € | 16 560 € |
| Nebensaison20/04 → 15/11/2027 | 20/04 → 15/11/2027 | 23 920 € | 16 560 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 23 920 € | 16 560 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 29 620 € | 25 390 € |
| Zwischensaison30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 23 920 € | 16 560 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 29 620 € | 21 160 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 64 400 € | — |





