Auf den Höhen von Lurin überblickt die Villa Blue Swan den Hafen von Gustavia und in der Ferne die Inseln Saba und Saint-Martin. Ihre klaren Linien werden von asiatisch inspirierten Akzenten belebt: Unter der hohen gewölbten Decke des Wohnraums steht ein Ecksofa in einem Dekor aus Holz und Leinen neben einem Flügel, während ein japanisch inspirierter Lichtschacht Innen und Außen verbindet. Zur Küche mit Essbereich mit Blick auf den Ozean gehört ein Weinkeller. Draußen erstreckt sich der Infinity-Pool symmetrisch zum Meer hin; ein japanisch inspirierter Pavillon aus rotem Holz birgt eine Bar direkt am Wasser, und auf der überdachten Terrasse finden zwölf Gäste am Tisch Platz. Vier klimatisierte Schlafzimmer, auf mehrere Pavillons verteilt und in Holz- und Karameltönen gehalten, bieten acht Personen Platz. Wenige Minuten von Gustavia und dem Strand Gouverneur entfernt, ein gelassenes Haus für Familien oder Freunde.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche | Teilweise, ab |
|---|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 20 240 € | 17 480 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 23 000 € | 20 240 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 23 000 € | 20 240 € |
| Zwischensaison28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 23 000 € | 20 240 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 64 400 € | — |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 64 400 € | — |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 64 400 € | — |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 23 000 € | 20 240 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 23 000 € | 20 240 € |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 23 000 € | 20 240 € |
| Nebensaison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 20 240 € | 17 480 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 23 000 € | 20 240 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 23 000 € | 20 240 € |
| Zwischensaison30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 23 000 € | 20 240 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 64 400 € | — |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 64 400 € | — |





