In Toiny blickt die erst kürzlich erbaute Villa Endeavour auf die Lagune von Petit Cul-de-Sac und die benachbarten Hügel. Warm und modern verbindet sie maritimen Geist, Holz und beruhigende Cremetöne. Der weitläufige klimatisierte Wohnraum mit weichen Sofas öffnet sich weit zur Terrasse; unter der hohen Gewölbedecke mit Leuchten aus geflochtenen Fasern grenzt der Essbereich an die Profiküche mit Frühstückstheke. Draußen blicken der beheizte Pool und der Eck-Jacuzzi zum Horizont, umgeben von Liegestühlen; die überdachte Terrasse vereint eine Lounge und einen Essbereich, und eine zweite Lounge liegt geschützt unter einem Pavillon. Die drei klimatisierten Schlafzimmer mit Meerblick und eigenem Bad bieten sechs Personen Platz, ein Fitnessraum ergänzt das Haus. Ein friedlicher Rückzugsort, ideal für Familie oder Freunde.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche | Teilweise, ab |
|---|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 11 040 € | 9 660 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 11 040 € | 9 660 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 11 040 € | 9 660 € |
| Zwischensaison28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 11 040 € | 9 660 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 17 940 € | 16 100 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 36 800 € | — |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 36 800 € | — |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 17 940 € | 16 100 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 17 940 € | 16 100 € |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 17 940 € | 16 100 € |
| Nebensaison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 11 040 € | 9 660 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 11 040 € | 9 660 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 11 040 € | 9 660 € |
| Zwischensaison30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 11 040 € | 9 660 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 17 940 € | 16 100 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 36 800 € | — |





