Auf den Anhöhen von Toiny pflegt die Villa Citron Vert einen großzügigen, lichtdurchfluteten karibischen Stil. Unter einer hohen Gewölbedecke vereint der klimatisierte Wohnraum in klarem Weiß weiche Sofas und einen Bildschirm für Filmabende, nahe der ausgestatteten Küche; große Öffnungen lassen die Farben des Gartens und den Horizont des Ozeans herein. Von jedem Raum aus erreichbar, ist die Terrasse um einen rechteckigen Pool angelegt, gesäumt von Liegen und Sofas, mit einem langen Tisch im überdachten Bereich und hohen Palmen als Kulisse. Die drei sehr privaten, klimatisierten Schlafzimmer liegen zu beiden Seiten des Pools; mit Queensize-Betten, Ankleiden und geräumigen Bädern öffnen sie sich alle zur Terrasse. Sechs Gäste genießen hier eine in Weiß und Licht getauchte Gelassenheit.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche | Teilweise, ab |
|---|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 9 110 € | 6 810 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 9 110 € | 6 810 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 9 110 € | 6 810 € |
| Zwischensaison28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 9 110 € | 6 810 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 23 000 € | — |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 23 000 € | — |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 30 360 € | — |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 15 640 € | 13 800 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 15 640 € | 13 800 € |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 15 640 € | 13 800 € |
| Nebensaison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 9 110 € | 6 810 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 9 110 € | 6 810 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 9 110 € | 6 810 € |
| Zwischensaison30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 9 110 € | 6 810 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 23 000 € | — |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 23 000 € | — |





