في غوفيرنور، يجمع سَن إستيت فيلتين داخل مجمّع خاص يطلّ على المحيط. تلتقي هنا العمارة الحديثة والمواد النبيلة بإلهامات كاريبية: صالونات مكيّفة بالأزرق الكحلي والأبيض، يدفّئها خشب الأسقف والمصاريع، ومطبخان أحدهما احترافي، وقبو للنبيذ. في الخارج، تحيط الأسرّة الشمسية وأشجار النخيل بالمسابح، وتواجه أماكن تناول الطعام في الهواء الطلق البحر، ومنها طاولة كبيرة لستة عشر شخصاً تحت الشرفة المسقوفة، ويتيح جهاز عرض أمسيات سينمائية تحت النجوم. تستقبل اثنتا عشرة غرفة نوم بأسرّة كينغ أو أسرّة توأم، لكلٍّ منها حمّامها وتنفتح على شرفة، ما يصل إلى أربعة وعشرين ضيفاً. وتُكمل صالتا رياضة والوصول إلى ملاعب التنس الخاصة بالمجمّع سكني ملكيةً مصمّمة للمجموعات الكبيرة.
| الفترة | التواريخ | الفيلا كاملة / أسبوع | جزئياً، ابتداءً من |
|---|---|---|---|
| الموسم المنخفض31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 119 600 € | 110 400 € |
| الموسم المتوسط15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 119 600 € | 110 400 € |
| عيد الشكر21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 165 600 € | — |
| الموسم المتوسط28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 119 600 € | 110 400 € |
| الموسم المتوسط15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 299 000 € | — |
| عيد الميلاد19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 414 000 € | — |
| رأس السنة27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 414 000 € | — |
| الموسم المرتفع10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 174 800 € | 165 600 € |
| سباق باكت للقوارب16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 165 600 € | — |
| الموسم المرتفع23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 174 800 € | 165 600 € |
| الموسم المنخفض15/04 → 20/04/2027 | 15/04 → 20/04/2027 | 119 600 € | 110 400 € |
| الموسم المنخفض20/04 → 31/08/2027 | 20/04 → 31/08/2027 | 59 800 € | — |
| الموسم المنخفض31/08 → 15/11/2027 | 31/08 → 15/11/2027 | 119 600 € | 110 400 € |
| الموسم المتوسط15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 119 600 € | 110 400 € |
| عيد الشكر23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 165 600 € | — |
| الموسم المتوسط30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 119 600 € | 110 400 € |
| الموسم المتوسط15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 299 000 € | — |
| عيد الميلاد19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 414 000 € | — |





