في غوفيرنور، وسط حديقة استوائية مزروعة بالنخيل، تواجه Villa Aura المحيط. تجمع صالة المعيشة المكيّفة، تحت سقف مقبّب، أعمالاً فنية معاصرة وصوراً فوتوغرافية جدارية في ضوء تصفّيه مصاريع خشبية كبيرة؛ ويطل المطبخ الاحترافي، بجزيرته الرخامية، على الحديقة الغنّاء. على السطح الخشبي، يجاور المسبحَ المُدفأ جاكوزي مدمج وأسرّة تشمس تحت المظلات، وتجمع الشرفة المسقوفة طاولة لاثني عشر شخصاً وصالوناً، فيما يقود درج خشبي إلى سطح علوي مؤثث بالأرائك وأسرّة التشمس. تستقبل غرف النوم الست المكيّفة، بحماماتها من الرخام الأبيض التي يمتد بعضها إلى دش خارجي، اثني عشر شخصاً. وتجعل قاعة السينما بشاشة 98 بوصة ووحدة ألعاب، وقاعة الرياضة، وقبو النبيذ منها منزلاً مثالياً للعائلات مع الأطفال والمراهقين.
| الفترة | التواريخ | الفيلا كاملة / أسبوع | جزئياً، ابتداءً من |
|---|---|---|---|
| الموسم المنخفض31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| الموسم المتوسط15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| عيد الشكر21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 82 800 € | — |
| الموسم المتوسط28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| الموسم المتوسط15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 207 000 € | — |
| عيد الميلاد19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 207 000 € | — |
| رأس السنة27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 207 000 € | — |
| الموسم المرتفع10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 82 800 € | 73 600 € |
| سباق باكت للقوارب16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 82 800 € | — |
| الموسم المرتفع23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 82 800 € | 73 600 € |
| الموسم المنخفض15/04 → 01/05/2027 | 15/04 → 01/05/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| عرض خاص01/05 → 17/08/2027 | 01/05 → 17/08/2027 | 46 000 € | 36 800 € |
| الموسم المنخفض17/08 → 15/11/2027 | 17/08 → 15/11/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| الموسم المتوسط15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| عيد الشكر23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 82 800 € | — |
| الموسم المتوسط30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| الموسم المتوسط15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 207 000 € | — |
| عيد الميلاد19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 207 000 € | — |





