على بعد خطوات من حيوية غوستافيا، تطل Villa Kreola على الميناء وانعكاساته المتلألئة. تنفتح صالة المعيشة الكبيرة المكيفة، ذات البياض الأنيق، من جهة على الشرفة والمسبح المُدفأ اللامتناهي، ومن جهة أخرى على حديقة ظليلة تنتظر فيها مائدة ثانية الوجبات. يلائم المطبخ، بجزيرته المركزية، قهوة الصباح، وتتيح غرفة طعام مسقوفة تناول العشاء في الهواء الطلق وسط النسيم العليل. لكل من غرف النوم الخمس، التي تتسع لعشرة أشخاص، حمامها الخاص بدش مطري وشرفتها: اثنتان في الطابق العلوي من المنزل الرئيسي، وثلاث في بنغلات مستقلة تضمن الخصوصية. منزل مضيء للاستمتاع بغوستافيا وبصفاء ملاذ خاص في آن واحد.
| الفترة | التواريخ | الفيلا كاملة / أسبوع | جزئياً، ابتداءً من |
|---|---|---|---|
| الموسم المنخفض31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 36 800 € | 34 960 € |
| الموسم المتوسط15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 36 800 € | 34 960 € |
| عيد الشكر21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 36 800 € | 34 960 € |
| الموسم المتوسط28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 36 800 € | 34 960 € |
| الموسم المتوسط15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 48 760 € | 46 000 € |
| عيد الميلاد19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 119 600 € | — |
| رأس السنة27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 119 600 € | — |
| الموسم المرتفع10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 48 760 € | 46 000 € |
| سباق باكت للقوارب16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 48 760 € | 46 000 € |
| الموسم المرتفع23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 48 760 € | 46 000 € |
| الموسم المنخفض15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 36 800 € | 34 960 € |
| الموسم المتوسط15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 36 800 € | 34 960 € |
| عيد الشكر23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 36 800 € | 34 960 € |
| الموسم المتوسط30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 36 800 € | 34 960 € |
| الموسم المتوسط15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 48 760 € | 46 000 € |
| عيد الميلاد19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 119 600 € | — |





