على مرتفعات غوستافيا، في مواجهة بانوراما واسعة على المحيط، تُعد فيلا إمبريس بيتًا معاصرًا استغرق بناؤه خمس سنوات. على ثلاثة طوابق يربطها مصعد، ينفتح صالونان مكيّفان كلٌّ منهما على مسبح: الأول، بأثاثه البسيط وباره، يمتد على شرفة طولها ثلاثون مترًا، والثاني على شرفة طولها خمسة عشر مترًا. يكمل الحياةَ المشتركة ركنا طعام يطلان على غوستافيا، ومطبخ احترافي ومطبخ ثانٍ، وقاعة سينما، ومساحة للألعاب. تستقبل الأجنحة الخمسة، بغرف ملابسها وصالوناتها الخاصة، عشرة ضيوف؛ ويضم اثنان منها مغاطس يابانية دوّارة على شرفتيهما. يكتمل هذا البيت الخالي من التدخين، المصمم للتأمل، بحمّام تركي وغرفة تدليك وصالة رياضية.
| الفترة | التواريخ | الفيلا كاملة / أسبوع |
|---|---|---|
| الموسم المنخفض31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 138 000 € |
| الموسم المتوسط15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 184 000 € |
| عيد الشكر21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 230 000 € |
| الموسم المتوسط28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 184 000 € |
| الموسم المتوسط15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 414 000 € |
| عيد الميلاد19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 414 000 € |
| رأس السنة27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 414 000 € |
| الموسم المرتفع10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 184 000 € |
| سباق باكت للقوارب16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 276 000 € |
| الموسم المرتفع23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 184 000 € |
| الموسم المنخفض15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 138 000 € |
| الموسم المتوسط15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 184 000 € |
| عيد الشكر23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 230 000 € |
| الموسم المتوسط30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 184 000 € |
| الموسم المتوسط15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 414 000 € |
| عيد الميلاد19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 414 000 € |





