Вилла Summertime, удачно расположенная на мысе Пуэнт-Милу, открывает панораму океана на 180 градусов — от Сен-Жана до Ток-Вера. Просторная гостиная, полностью открытая наружу, сочетает нейтральные тона и мягкое дерево вокруг большого дивана; под высоким сводчатым потолком столовая соседствует с хорошо оборудованной кухней, наполненной светом и дыханием пассатов. Бассейн с подогревом, окружённый настилом из светлого дерева и пальмами, обращён к открытому морю; под навесом — обеденная зона и лаундж для долгих вечеров. Четыре спальни с кондиционером, рабочим уголком и собственной ванной комнатой принимают восемь гостей: две расположены по сторонам бассейна на основном уровне, две другие — ниже по склону, в том числе главная спальня, самая просторная. Очень уединённый дом в нескольких минутах от ресторанов и магазинов.
| Период | Даты | Вилла целиком / неделя | Частично, от |
|---|---|---|---|
| Низкий сезон31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 14 720 € | 10 120 € |
| Межсезонье15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 14 720 € | 10 120 € |
| День благодарения21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 14 720 € | 10 120 € |
| Межсезонье28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 14 720 € | 10 120 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 18 860 € | 14 260 € |
| Рождество19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 45 080 € | — |
| Новый год27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 54 280 € | — |
| Высокий сезон10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 18 860 € | 14 260 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 18 400 € | 14 260 € |
| Высокий сезон23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 18 860 € | 14 260 € |
| Низкий сезон15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 14 720 € | 10 120 € |
| Межсезонье15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 14 720 € | 10 120 € |
| День благодарения23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 14 720 € | 10 120 € |
| Межсезонье30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 14 720 € | 10 120 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 18 860 € | 14 260 € |
| Рождество19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 45 080 € | — |





