На возвышенности Лорьяна Star Estate объединяет две виллы с широкой панорамой океана, вплоть до пламенеющих закатов. Современный светлый интерьер сочетает благородные материалы, плавник и шелковистые подушки; гостиные с кондиционерами и оборудованные кухни, в том числе профессиональная, продолжают жизнь на террасах. Снаружи — два бассейна, один из которых с подогревом, лаунж-зоны и обеденные пространства под открытым небом, шезлонги на деке и на лужайке сада с пальмами. Восемь спален на шестнадцать гостей оснащены кроватями king size и собственными ванными, у нескольких есть душ на открытом воздухе; расположенные на разных уровнях, они сохраняют уединение каждого. Пляж Лорьян и его серф-спот совсем рядом. Идеальное поместье для семей или друзей под карибским солнцем.
| Период | Даты | Вилла целиком / неделя | Частично, от |
|---|---|---|---|
| Низкий сезон31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 34 960 € | 33 120 € |
| Межсезонье15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 34 960 € | 33 120 € |
| День благодарения21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 50 600 € | — |
| Межсезонье28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 34 960 € | 33 120 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 50 600 € | 46 000 € |
| Рождество19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 110 400 € | — |
| Новый год27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 202 400 € | — |
| Высокий сезон10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 50 600 € | 46 000 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 50 600 € | 46 000 € |
| Высокий сезон23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 50 600 € | 46 000 € |
| Низкий сезон15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 34 960 € | 33 120 € |
| Межсезонье15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 34 960 € | 33 120 € |
| День благодарения23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 50 600 € | — |
| Межсезонье30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 34 960 € | 33 120 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 50 600 € | 46 000 € |
| Рождество19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 110 400 € | — |





