Во Фламандах вилла Sand Club — господский дом, где колониальный стиль встречается с современным почерком. Белые стены, жалюзи, смягчающие свет, и подушки с голубыми акцентами создают гостиную, обращённую наружу и убаюканную шумом волн; рядом — длинный стол из белого дерева, а кухня смотрит на аллею, обсаженную пальмами. Вокруг бассейна с подогревом шезлонги, кровать под лёгкими занавесями в тени ажупы и беседка со столом на двенадцать персон возле барбекю зовут жить на свежем воздухе, а к пляжу есть выход. В бунгало в глубине участка — кинозал. Шесть люксов с кондиционерами вмещают двенадцать гостей: главный люкс наверху выходит на собственный балкон, в детской стоят двухъярусные кровати, а три люкса занимают отдельные бунгало с выходом на террасу. Безмятежный пляжный дом, созданный для отдыха.
| Период | Даты | Вилла целиком / неделя | Частично, от |
|---|---|---|---|
| Низкий сезон31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 216 200 € | 193 200 € |
| Межсезонье15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 216 200 € | 193 200 € |
| День благодарения21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 216 200 € | 193 200 € |
| Межсезонье28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 216 200 € | 193 200 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 345 000 € | — |
| Рождество19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 345 000 € | — |
| Новый год27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 345 000 € | — |
| Высокий сезон10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 216 200 € | 193 200 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 216 200 € | 193 200 € |
| Высокий сезон23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 216 200 € | 193 200 € |
| Низкий сезон15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 141 680 € | 103 040 € |
| Межсезонье15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 216 200 € | 193 200 € |
| День благодарения23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 216 200 € | 193 200 € |
| Межсезонье30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 216 200 € | 193 200 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 345 000 € | — |
| Рождество19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 345 000 € | — |





