Вилла Prana построена прямо на пляже Анс-де-Кай и живёт в ритме волн, лицом к горизонту. Сразу у входа диваны и кресла собраны вокруг деревянного журнального столика, обращённого к морю; под мансардным потолком столовая наслаждается пассатами, которые свободно гуляют между террасой и задним патио, в одном пространстве с полностью оборудованной кухней, а снаружи ждёт газовый гриль. На террасе, всего в нескольких шагах от океана, подогреваемый бассейн окружён шезлонгами, а лежаки стоят прямо на песке. Три спальни с собственными ванными рассчитаны на шесть гостей: две с кроватями king size, одна из которых выходит в патио, и одна с раздельными кроватями, которые можно объединить, на нижнем уровне. Дом дополняет оборудованный фитнес-зал; его можно арендовать вместе с соседней виллой — получается более просторный ансамбль.
| Период | Даты | Вилла целиком / неделя | Частично, от |
|---|---|---|---|
| Низкий сезон31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 14 720 € | 10 350 € |
| Межсезонье15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 14 720 € | 10 350 € |
| День благодарения21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 14 720 € | — |
| Межсезонье28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 14 720 € | 10 350 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 18 400 € | 14 950 € |
| Рождество19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 58 190 € | — |
| Новый год27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 58 190 € | — |
| Высокий сезон10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 18 400 € | 14 950 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 18 400 € | 14 950 € |
| Высокий сезон23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 18 400 € | 14 950 € |
| Низкий сезон15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 14 720 € | 10 350 € |
| Межсезонье15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 14 720 € | 10 350 € |
| День благодарения23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 14 720 € | — |
| Межсезонье30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 14 720 € | 10 350 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 18 400 € | 14 950 € |
| Рождество19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 58 190 € | — |





