На территории Domaine du Levant в Пти-Кюль-де-Сак Villa Lagon Bleu смотрит на залив и остров Тортю, в нескольких шагах от пляжа. Под высоким мансардным потолком гостиная сочетает ротанг с современными акцентами и переходит в столовую, где большой овальный стол обращён к панорамному окну; кухня с барной стойкой и отдельный уголок с телевизором дополняют жилые пространства. Снаружи бассейн возвышается над заливом в окружении шезлонгов и уличной гостиной, посреди тропического сада с пальмами. Семь спален с кондиционером, кроватями king size и собственными ванными комнатами вмещают четырнадцать гостей; отдельное крыло со своей кухней, столовой и частным бассейном дарит части компании уединение и независимость. Гостям доступны частные теннисные корты комплекса. Щедрый дом для большой семьи или компании друзей.
| Период | Даты | Вилла целиком / неделя | Частично, от |
|---|---|---|---|
| Низкий сезон31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 22 540 € | 12 560 € |
| Межсезонье15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 22 540 € | 12 560 € |
| День благодарения21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 40 570 € | 28 980 € |
| Межсезонье28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 22 540 € | 12 560 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 40 570 € | 28 980 € |
| Рождество19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 66 240 € | — |
| Новый год27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 66 240 € | — |
| Высокий сезон10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 40 570 € | 28 980 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 44 620 € | — |
| Высокий сезон23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 40 570 € | 28 980 € |
| Низкий сезон15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 22 540 € | 12 560 € |
| Межсезонье15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 22 540 € | 12 560 € |
| День благодарения23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 40 570 € | 28 980 € |
| Межсезонье30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 22 540 € | 12 560 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 40 570 € | 28 980 € |
| Рождество19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 66 240 € | — |





