В двух шагах от оживлённой Густавии Villa Kreola смотрит на гавань и её мерцающие отблески. Большая гостиная с кондиционером, выдержанная в элегантном белом цвете, с одной стороны открывается на террасу и подогреваемый бассейн-инфинити, с другой — в тенистый сад, где для трапез ждёт второй стол. Кухня с центральным островом создана для утреннего кофе, а крытая столовая позволяет ужинать на свежем воздухе. В пяти спальнях на десять гостей — у каждой своя ванная с тропическим душем и терраса: две на втором этаже главного дома, три в отдельных бунгало, что обеспечивает уединение. Светлый дом, чтобы наслаждаться и Густавией, и безмятежностью частного уголка.
| Период | Даты | Вилла целиком / неделя | Частично, от |
|---|---|---|---|
| Низкий сезон31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 36 800 € | 34 960 € |
| Межсезонье15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 36 800 € | 34 960 € |
| День благодарения21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 36 800 € | 34 960 € |
| Межсезонье28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 36 800 € | 34 960 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 48 760 € | 46 000 € |
| Рождество19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 119 600 € | — |
| Новый год27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 119 600 € | — |
| Высокий сезон10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 48 760 € | 46 000 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 48 760 € | 46 000 € |
| Высокий сезон23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 48 760 € | 46 000 € |
| Низкий сезон15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 36 800 € | 34 960 € |
| Межсезонье15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 36 800 € | 34 960 € |
| День благодарения23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 36 800 € | 34 960 € |
| Межсезонье30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 36 800 € | 34 960 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 48 760 € | 46 000 € |
| Рождество19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 119 600 € | — |





